( Skim Pengairan Sg.Kulim )
JADUAL TANAMAN PADI LUAR MUSIM 2014
AKTIVITI | JADUAL I | JADUAL II | JADUAL III |
Masuk Air Ke Sawah (Pratepu) | – | – | – |
Berhenti Bekalan Air (Pratepu) | – | – | – |
Mula Serak / Tanam | – | – | – |
Selesai Serak / Tanam | – | – | – |
Bekalan Air Biasa Dimulakan | – | – | – |
Tutup Bekalan Air | – | – | – |
Buang Air Sawah | – | – | – |
Selesai Menuai | – | – | – |
JADUAL TANAMAN PADI MUSIM UTAMA 2014/2015
AKTIVITI | JADUAL I | JADUAL II | JADUAL III |
Masuk Air Ke Sawah (Pratepu) | 20 Sept. 2014 | 01 Okt. 2014 | 20 Okt. 2014 |
Berhenti Bekalan Air (Pratepu) | 02 Okt. 2014 | 11 Okt. 2014 | 30 Okt. 2014 |
Mula Serak / Tanam | 03 Okt. 2014 | 12 Okt. 2014 | 31 Okt. 2014 |
Selesai Serak / Tanam | 11 Okt. 2014 | 20 Okt. 2014 | 08 Nov. 2014 |
Bekalan Air Biasa Dimulakan | 12 Okt. 2014 | 21 Okt. 2014 | 09 Nov. 2014 |
Tutup Bekalan Air | 09 Jan. 2015 | 19 Jan. 2015 | 07 Feb. 2015 |
Buang Air Sawah | 23 Jan. 2015 | 02 Feb. 2015 | 21 Feb. 2015 |
Selesai Menuai | 07 Feb. 2015 | 17 Feb. 2015 | 08 Mac. 2015 |
* Bekalan air akan terhenti jika terdapat hujan di dalam kawasan