( Skim Pengairan Sg.Burung )
JADUAL TANAMAN PADI LUAR MUSIM 2014
AKTIVITI | JADUAL I | JADUAL II | JADUAL III |
Masuk Air Ke Sawah (Pratepu) | – | – | – |
Berhenti Bekalan Air (Pratepu) | – | – | – |
Mula Serak / Tanam | – | – | – |
Selesai Serak / Tanam | – | – | – |
Bekalan Air Biasa Dimulakan | – | – | – |
Tutup Bekalan Air | – | – | – |
Buang Air Sawah | – | – | – |
Selesai Menuai | – | – | – |
JADUAL TANAMAN PADI MUSIM UTAMA 2014/2015
AKTIVITI | JADUAL I | JADUAL II | JADUAL III |
Masuk Air Ke Sawah (Pratepu) | 15 Sept. 2014 | 01 Okt. 2014 | – |
Berhenti Bekalan Air (Pratepu) | 25 Sept. 2014 | 15 Okt. 2014 | – |
Mula Serak / Tanam | 26 Sept. 2014 | 16 Okt. 2014 | – |
Selesai Serak / Tanam | 04 Okt. 2014 | 24 Okt. 2014 | – |
Bekalan Air Biasa Dimulakan | 05 Sept. 2014 | 25 Okt. 2014 | – |
Tutup Bekalan Air | 03 Jan. 2015 | 23 Jan. 2015 | – |
Buang Air Sawah | 17 Jan. 2015 | 06 Feb. 2015 | – |
Selesai Menuai | 01 Feb. 2015 | 21 Feb. 2015 | – |
* Bekalan air akan terhenti jika terdapat hujan di dalam kawasan