( Skim Pengairan Sg.Muda, Pinang Tunggal dan Sg.Jarak )
JADUAL TANAMAN PADI LUAR MUSIM 2014
AKTIVITI | JADUAL I | JADUAL II | JADUAL III |
Masuk Air Ke Sawah (Pratepu) | 10 Mac. 2014 | 20 Mac. 2014 | 30 Mac. 2014 |
Berhenti Bekalan Air (Pratepu) | 20 Mac. 2014 | 30 Mac. 2014 | 09 April 2014 |
Mula Serak / Tanam | 21 Mac. 2014 | 31 Mac. 2014 | 10 April 2014 |
Selesai Serak / Tanam | 29 Mac. 2014 | 08 April 2014 | 18 April 2014 |
Bekalan Air Biasa Dimulakan | 30 Mac. 2014 | 09 April 2014 | 19 April 2014 |
Tutup Bekalan Air | 27 Mac. 2014 | 07 Julai 2014 | 17 Julai 2014 |
Buang Air Sawah | 11 Julai 2014 | 21 Julai 2014 | 31 Julai 2014 |
Selesai Menuai | 25 Julai 2014 | 04 Ogos 2014 | 14 Ogos 2014 |
 JADUAL TANAMAN PADI MUSIM UTAMA 2014/2015
AKTIVITI | JADUAL I | JADUAL II | JADUAL III |
Masuk Air Ke Sawah (Pratepu) | 10 Sept. 2014 | 20 Sept. 2014 | 30 Sept. 2014 |
Berhenti Bekalan Air (Pratepu) | 20 Sept. 2014 | 30 Sept. 2014 | 10 Okt. 2014 |
Mula Serak / Tanam | 21 Sept. 2014 | 01 Okt. 2014 | 11 Okt. 2014 |
Selesai Serak / Tanam | 29 Sept. 2014 | 09 Okt. 2014 | 19 Okt. 2014 |
Bekalan Air Biasa Dimulakan | 30 Sept. 2014 | 10 Okt. 2014 | 20 Okt. 2014 |
Tutup Bekalan Air | 29 Dec. 2014 | 08 Jan. 2015 | 18 Jan. 2014 |
Buang Air Sawah | 12 Jan. 2015 | 22 Jan. 2015 | 01 Feb. 2015 |
Selesai Menuai | 26 Jan. 2015 | 05 Feb. 2015 | 15 Feb. 2015 |
* Bekalan air akan terhenti jika terdapat hujan di dalam kawasan